База данных в Visual FoxPro — это совокупность таблиц, отношений между таблицами, индексов, триггеров и хранимых процедур.
Создание базы данных в Visual FoxPro осуществляется в интерактивном режиме с помощью конструктора базы данных, который позволяет:
Описание структуры базы хранится в словаре базы данных, представляющем собой совокупность системных файлов.
База данных является частью проекта, поэтому ее целесообразно создавать в окне проекта. Для создания базы данных выполните следующие действия:
Замечание
Если панель инструментов Database Designer (Конструктор базы данных) не видна на экране, в меню View (Вид) выберите команду Toolbars (Панели инструментов). Открывается диалоговое окно Toolbars (Панель инструментов), в котором установите флажок Database Designer (Конструктор базы данных).
Рис. 4.1. Пустое окно конструктора базы данных
В начале создания базы данных окно конструктора базы данных пусто, рис. 4.2 показано, как выглядит это окно с размещенными в нем таблицами.
Рис. 4.2. Окно конструктора базы данных Sales с размещенными в нем таблицами
Для создания в конструкторе базы данных новых таблиц и модификации существующих вы можете использовать:
Таблица 4.1.Назначение команд меню Database
Команда | Назначение |
New Table (Новая таблица) | Создает новую таблицу |
Add Table (Добавить таблицу) | Добавляет созданную таблицу в базу данных |
New Remote View (Новое удаленное представление) | Создает удаленное представление данных |
New Local View (Новое локальное представление) | Создает локальное представление данных |
Modify (Модифицировать) | Открывает таблицу в конструкторе таблиц |
Browse (Обзор таблицы) | Показывает содержимое таблицы в режиме Browse (Обзор) |
Remove (Удалить) | Удаляет таблицу из базы данных |
Find Object (Найти объект) | Находит указанный вами объект в окне конструктора базы данных |
Rebuild Table Indexes (Перестроить индексы) | Перестраивает индексы |
Remove Deleted Records (Удалить помеченные записи) | Физически удаляет из таблицы помеченные для удаления записи |
Edit Relationship (Редактирование отношения) | Редактирует отношения между таблицами |
Edit Referential Integrity (Редактирование условия целостности) | Определяет условия целостности данных |
Edit Stored Procedures (Редактирование хранимых процедур) | Открывает окно редактирования хранимой процедуры |
Connections (Соединения) | Выводит на экран диалоговое окно Connections (Соединения), в котором вы можете создавать или модифицировать соединения с удаленными данными |
Arrange (Упорядочить) | Упорядочивает объекты по имени или типу и выравнивает их по горизонтали или вертикали |
Refresh (Обновить) | Обновляет информацию в окне конструктора базы данных |
Clean Up Database (Очистка базы данных) | Очищает базу данных от помеченных на удаление объектов |
Properties (Свойства) | Выводит на экран диалоговое окно Database Properties (Свойства базы данных) |
Для работы в окне конструктора базы данных можно использовать контекстное меню. Оно содержит наиболее часто используемые команды из меню Database (База данных), команду вызова справочной системы, а также
команды Expand All (Развернуть все) и Collapse All (Свернуть все), предназначенные, соответственно, для раскрытия и свертывания уровней вложенности объектов в окне конструктора базы данных.
Панель инструментов Database Designer (Конструктор базы данных) содержит кнопки для выполнения наиболее часто используемых операций над базой данных. Вид панели инструментов приведен на рис. 4.3, а описание кнопок панели инструментов — в табл. 4.2.
Рис. 4.3. Панель инструментов Database Designer
Таблица 4.2. Назначение кнопок панели инструментов Database Designer
Кнопка | Название | Назначение |
New Table (Новая таблица) | Создает новую таблицу | |
Add Table (Добавить таблицу) | Добавляет ранее созданную таблицу в базу данных | |
Remove Table (Удалить таблицу) | Удаляет таблицу из базы данных | |
New Remote View (Новое удаленное представление) | Создает удаленное представление данных | |
New Local View (Новое локальное представление) | Создает локальное представление данных | |
Modify Table (Модифицировать таблицу) | Открывает таблицу в конструкторе таблиц | |
Browse Table (Обзор таблицы) | Показывает содержимое таблицы в режиме Browse (Обзор) | |
Edit Stored Procedures (Редактирование хранимых процедур) | Открывает окно для редактирования хранимых процедур | |
Connections (Соединения) | Создает связь с удаленными данными |
Содержание |